Rates
Dit is een header
Payconiq solutions | Prijs per transactie* | Jaarlijkse kost* | ||
---|---|---|---|---|
Payconiq QR-code sticker-oplossing waarbij de klant zelf het bedrag ingeeft | € 0.06 | € 18 | ||
Payconiq GO | € 0.06 | |||
Payconiq Scan & Doneer geld-inzamel-oplossing voor goede doelen | € 0.10 | |||
Payconiq in uw zaak aanbieden via de Payconiq API | € 0.06 | Afhankelijk van de leverancier kan de Payconiq API geïntegreerd worden in uw betaalsysteem, waarbij de facturatie via Payconiq verloopt. Neem contact op met uw leverancier om de mogelijkheden te ontdekken. | ||
Payconiq online aanbieden via de Payconiq API | € 0.20 | |||
Payconiq top-up oplossing via de Payconiq API | ||||
Payconiq QR-code aanbieden op een factuur via de Payconiq API | ||||
Payconiq partner-oplossingen | ||||
Payconiq online via een PSP** | De voorwaarden worden bepaald door uw leverancier | Het aanbieden van Payconiq via een Payconiq-partner biedt vele voordelen. Als uw leverancier Payconiq aanbiedt kan dit voor u geactiveerd worden en verloopt de facturatie via uw leverancier. Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie. | ||
Payconiq via een betaalterminal | ||||
Payconiq QR-code op een factuur via een PSP** | ||||
Payconiq via een digitaal menu via een PSP** | ||||
Maatijdcheque-betalingen | ||||
* All prices in this table are exclusive of VAT. ** A PSP (Payment Service Provider) bundles various payment methods into one convenient tool. |